More information
Vorteile
Wie benutzt man
Zutaten
Ingredients
| High Protein Oats Chocolate Chip | per 100 grams | per 80 grams |
| Energie / Energy | 401 kcal / 1681 kJ | 321 kcal / 1345 kJ |
| Vetten / Fat | 12 g | 9.6 g |
| Waarvan verzadigd / Of which saturated | 4.6 g | 3.7 g |
| Koolhydraten / Carbohydrates | 40 g | 32 g |
| Waarvan suikers / Of which sugars | 5.2 g | 4.1 g |
| Eiwitten / Protein | 28 g | 22 g |
| Voedingsvezel / Dietary fibers | 8.8 g | 7.1 g |
| Zout / Salt | 0.21 g | 0.17 g |
| Per 80 grams | RI* | |
| Vitamine A | 0.65 μg | 8.13% |
| Vitamine D | 0.07 μg | 1.4% |
| Vitamine E | 0.25 mg | 2.08% |
| Vitamine K | 5.04 μg | 6.72% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.07 mg | 6.36% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.1 mg | 7.14% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0.05 mg | 0.31% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.01 mg | 0.71% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0.15 mg | 2.5% |
| Vitamine B8 (biotine) | 1.6 μg | 3.2% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 7.05 μg | 3.53% |
| Kalium | 171.24 mg | 8.56% |
| Chloride | 13.43 mg | 1.68% |
| Calcium | 93.4 mg | 11.68% |
| Fosfor | 101.67 mg | 14.52% |
| Magnesium | 25.51 mg | 6.80% |
| Ijzer | 1.33 mg | 9.5% |
| Zink | 0.44 mg | 4.4% |
| Koper | 0.04 mg | 4% |
| Mangaan | 0.36 mg | 18% |
| Fluoride | 0.01 mg | 0.29% |
| Seleen | 1.05 μg | 1.91% |
| Chroom | 3.6 μg | 9% |
| Natrium | 56.11 mg |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
*RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
INGREDIENTEN: havervlokken (gluten), wei eiwit concentraat (melk), volle melk poeder, volkorenhavermeel (gluten), lijnzaad, cacao nibs, cacaopoeder, mager cacaopoeder gealkaliseerd, natuurlijk aroma, vanilline, emulgator: lecithine, zoetstof: sucralose.
EN INGREDIENTS: oat flakes (gluten), whey protein concentrate (milk), whole milk powder, wholemeal oat flour (gluten), linseed, cocoa nibs, cocoa powder, low-fat cocoa powder (alkalised), natural flavouring, vanillin, emulsifier: lecithin, sweetener: sucralose.
NL ALLERGENEN: Bevat gluten en melk. Kan sporen bevatten van eieren, vis, aardnoten en soja.
EN ALLERGENS: Contains gluten and milk. May contain traces of eggs, fish, peanuts and soy.
| High Protein Oats Vanilla | per 100 grams | per 80 grams |
| Energie / Energy | 398 kcal / 1670 kJ | 318 kcal / 1336 kJ |
| Vetten / Fat | 11 g | 8.8 g |
| Waarvan verzadigd / Of which saturated | 2.2 g | 1.8 g |
| Koolhydraten / Carbohydrates | 42 g | 33 g |
| Waarvan suikers / Of which sugars | 5.1 g | 4.1 g |
| Eiwitten / Protein | 28 g | 22 g |
| Voedingsvezel / Dietary fibers | 8.0 g | 6.4 g |
| Zout / Salt | 0.42 g | 0.34 g |
| Per 80 grams | RI* | |
| Vitamine A | 1.03 μg | 0% |
| Vitamine D | 0.01 μg | 0% |
| Vitamine E | 0.2 mg | 2% |
| Vitamine C | 0.16 mg | 0% |
| Vitamine K | 5.04 μg | 7% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.07 mg | 6% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.13 mg | 9% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0.08 mg | 1% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.03 mg | 2% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0.14 mg | 2% |
| Vitamine B8 (biotine) | 1.86 μg | 4% |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 0.57 μg | 23% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 10.13 μg | 5% |
| Kalium | 92.61 mg | 5% |
| Chloride | 133.66 mg | 17% |
| Calcium | 71.49 mg | 9% |
| Fosfor | 78.33 mg | 11% |
| Magnesium | 16.43 mg | 4% |
| Ijzer | 0.47 mg | 3% |
| Zink | 0.34 mg | 3% |
| Koper | 0.04 mg | 4% |
| Mangaan | 0.36 mg | 18% |
| Fluoride | 0.01 mg | 0% |
| Seleen | 0.78 μg | 1% |
| Natrium | 108.44 mg |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
*RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
INGREDIENTEN: havervlokken (gluten), wei eiwit concentraat (melk), volle melk poeder, volkorenhavermeel (gluten), melk eiwit concentraat, lijnzaad, chiazaad, zonnebloempitten, natuurlijk aroma, zeezout, aroma, emulgator (lecithinen), zoetstof (sucralose).
EN INGREDIENTS: oat flakes (gluten), whey protein concentrate (milk), whole milk powder, wholemeal oat flour (gluten), milk protein concentrate, linseed, chia seeds, sunflower seeds, natural flavouring, sea salt, flavouring, emulsifier (lecithins), sweetener (sucralose).
NL ALLERGENEN: Bevat gluten en melk.
EN ALLERGENS: Contains gluten and milk.
| Creamy Vanilla | per 100 gram | per 80 gram |
| Energy | 395 Kcal / 1657 KJ | 316 Kcal / 1325 KJ |
| Fats | 10 grams | 8.1 grams |
| Saturated | 3.25 grams | 2.6 grams |
| Carbohydrates | 44 grams | 35 grams |
| Sugars | 5.2 grams | 4.1 grams |
| Protein | 29 grams | 23 grams |
| Fibers | 8.2 grams | 6.6 grams |
| Salt (NaCl) | 0.17 grams | 0.13 grams |
Ingredients: Oat flakes (gluten), whey protein concentrate (milk), whole milk powder, whole grain oat flour (gluten), flaxseed, natural flavor, vanillin, emulsifier: lecithin, sweetener: sucralose.
Allergies: Contains gluten & milk. May contain traces of egg, fish, ground nuts and soy.