Meer informatie
Voordelen
Gebruiksadvies
Ingrediënten
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 12 g |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1442 kJ | 173 kJ |
| Energie (kcal) | 344 kcal | 41 kcal |
| Vet | 6.8 g | 0.8 g |
| Waarvan verzadigd | 5.1 g | 0.6 g |
| Koolhydraten | 50 g | 5.9 g |
| Waarvan suikers | 28 g | 3.3 g |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g |
| Voedingsvezel | 18 g | 2.1 g |
| Eiwitten (droge stof) | 9.7 g | 1.2 g |
| Eiwitten (as is) | 10 g | 1.3 g |
| Zout | 0.23 g | 0.03 g |
Ingrediënten:
cacaopoeder, kokossuiker, lucumapoeder, kokosmelkpoeder, magnesiumbisglycinaat, cordyceps-myceliumextract, lion’s mane-extract, kaneel, reishi-extract, gotu kola-extract, zeezout, saffraan-extract, nicotinamide (vitamine B3).