| Belly Support, Mango Pineapple | per 100 g | per 10 g |
| Energie | 162 kcal / 657 kJ | 16 kcal / 66 kJ |
| Vet | 0.1 g | 0.0 g |
| Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 12 g | 1.2 g |
| Waarvan suikers | 1.2 g | 0.1 g |
| Voedingsvezel | 56 g | 5.6 g |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g |
| Zout | 0.00 g | 0.00 g |
| Vitamine C | 1 000 mg | 100 mg (125% RI) |
| Calcium | 2 000 mg | 200 mg (25% RI) |
| Natrium | 0.72 mg | 0.07 mg |
| Bacillus coagulans | | 450.000.000 CFU |
| Proteolytische enzymen blend | | 30 mg |
| Duivelsklauw extract | | 300 mg |
| Acerola sap | | 400 mg |
| Granaatappel extract | | 700 mg |
| Ellaginezuur (uit granaatappel extract) | | 280 mg |
| Artisjok extract | | 500 mg |
Ingrediënten: inuline, voedingszuur (citroenzuur), granaatappel extract, calcium carbonaat, artisjok extract, natuurlijk aroma, acerola poeder, duivelsklauw extract, kleurstof (curcumine (E100)), zoetstof (sucralose), probiotica (maltodextrin, bacillus coagulans), summase DA-PRO PEP (endo- and exo-proteases), kleurstof: cochenillerood A.
Allergenen: Geen allergenen gedeclareerd.
| Belly Support, Strawberry | per 100 g | per 10 g |
| Energie | 171 kcal / 700 kJ | 17 kcal / 70 kJ |
| Vet | 0.1 g | 0.0 g |
| Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 16 g | 1.6 g |
| Waarvan suikers | 3.6 g | 0.4 g |
| Voedingsvezel | 52 g | 5.2 g |
| Eiwitten | 0.1 g | 0.0 g |
| Zout | 0.01 g | 0.00 g |
| Vitamine C | 1 000 mg | 100 mg (125% RI) |
| Calcium | 2 000 mg | 200 mg (25% RI) |
| Natrium | 0.72 mg | 0.07 mg |
| Bacillus coagulans | | 450.000.000 CFU |
| Proteolytische enzymen blend | | 30 mg |
| Duivelsklauw extract | | 300 mg |
| Acerola sap | | 400 mg |
| Granaatappel extract | | 700 mg |
| Ellaginezuur (uit granaatappel extract) | | 280 mg |
| Artisjok extract | | 500 mg |
Ingrediënten: inuline, voedingszuur (citroenzuur), granaatappel extract, natuurlijk aroma, calcium carbonaat, artisjok extract, acerola poeder, duivelsklauw extract, kleurstof: rode biet (E162), zoetstof (sucralose), probiotica (maltodextrin, bacillus coagulans), summase DA-PRO PEP (endo- and exo-proteases), kleurstof: cochenillerood A.
Allergenen: Geen allergenen gedeclareerd.
| Belly Support, Acai Berries | per 100 g | per 10 g |
| Energie | 162 kcal / 658 kJ | 16 kcal / 66 kJ |
| Vet | 0.1 g | 0.0 g |
| Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 14 g | 1.4 g |
| Waarvan suikers | 2.0 g | 0.2 g |
| Voedingsvezel | 53 g | 5.3 g |
| Eiwitten | 0.1 g | 0.0 g |
| Zout | 0.01 g | 0.00 g |
| Vitamine C | 999.98 mg | 100 mg (125% RI) |
| Calcium | 1.999.96 mg | 200 mg (25% RI) |
| Natrium | 4.92 mg | 0.49 mg |
| Bacillus coagulans | | 449.991.000 CFU |
| Proteolytische enzymen blend | | 30 mg |
| Duivelsklauw extract | | 300 mg |
| Acerola sap | | 400 mg |
| Granaatappel extract | | 700 mg |
| Ellaginezuur (uit granaatappel extract) | | 280 mg |
| Artisjok extract | | 500 mg |
Ingrediënten: inuline, voedingszuur: citroenzuur, granaatappel extract, calcium carbonaat, artisjok extract, acerola poeder, natuurlijk aroma, duivelsklauw extract, kleurstof: rode biet, aroma, zoetstof: sucralose, probiotica (maltodextrin, bacillus coagulans), summase DA-PRO PEP (endo- and exo-proteases), kleurstof: briljantblauw.
Allergenen: Geen allergenen gedeclareerd.