Voordelen
Gebruiksadvies
Ingrediënten
Ingrediënten
Wei-eiwit concentraat (melk), wei-eiwit isolaat (melk), kaneel, aroma, verdikkingsmiddel: xanthaan gom, emulgator: lecithine, gejodeerd zout, zoetstof: sucralose, natuurlijk aroma, vanilline.
Voedingswaarde per portie (30 g)
Voedingsstof | Per 100 g | Per 30 g |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1617 kJ | 485 kJ |
Energie (kcal) | 382 kcal | 115 kcal |
Vet | 6.0 g | 1.8 g |
Waarvan verzadigd | 2.6 g | 0.8 g |
Koolhydraten | 5.3 g | 1.6 g |
Waarvan suikers | 4.2 g | 1.3 g |
Eiwitten (as is) | 74 g | 22 g |
Zout | 0.71 g | 0.21 g |
Vitaminen per 30 g
Vitamine | Hoeveelheid | ADH (%) |
---|---|---|
Vitamine D | 0.03 µg | 0.6% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.04 mg | 3.64% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.14 mg | 10% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Mineralen per 30 g
Mineraal | Hoeveelheid | ADH (%) |
---|---|---|
Kalium | 139.63 mg | 7% |
Chloride | 72.58 mg | 9% |
Calcium | 153.94 mg | 19% |
Magnesium | 15 mg | 4% |
Aminozuren per 30 g
Aminozuur | Hoeveelheid |
---|---|
Alanine | 1253 mg |
Arginine | 565 mg |
Aspartic Acid | 2674 mg |
Glutamic Acid | 4247 mg |
Leucine (BCAA) | 2533 mg |
Allergenen
Bevat gluten en melk. Kan eieren, vis, aardnoten en soja bevatten.