| Protein Milkshake Pistachio White Chocolate | per 100 g | per 30 g |
| Energie (kJ) | 1614 kJ | 484 kJ |
| Energie (kcal) | 383 kcal | 115 kcal |
| Vet | 4.5 g | 1.4 g |
| waarvan verzadigd | 1.9 g | 0.6 g |
| Koolhydraten | 7.5 g | 2.3 g |
| waarvan suikers | 4.7 g | 1.4 g |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g |
| Voedingsvezel | 1.6 g | 0.5 g |
| Eiwit | 79 g | 24 g |
| Zout | 0.41 g | 0.12 g |
| Fosfor | – | 149.9 mg (21.4% RI) |
Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk), tuinboneneiwitisolaat, natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: xanthaan gom, emulgator: lecithine, zoetstof: sucralose, kleurstof: curcumine, kleurstof: briljantblauw.
Allergenen: Bevat melk.
| Protein Milkshake Cherry Vanilla | per 100 g | per 30 g |
| Energie (kJ) | 1606 kJ | 482 kJ |
| Energie (kcal) | 381 kcal | 114 kcal |
| Vet | 4.5 g | 1.4 g |
| waarvan verzadigd | 1.9 g | 0.6 g |
| Koolhydraten | 4.7 g | 1.4 g |
| waarvan suikers | 3.2 g | 1.0 g |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g |
| Voedingsvezel | 1.6 g | 0.5 g |
| Eiwit | 80 g | 24 g |
| Zout | 0.42 g | 0.13 g |
| Fosfor | – | 150.3 mg (21.5% RI) |
Ingrediënten: Wei-eiwitconcentraat (melk), tuinboneneiwitisolaat, natuurlijk aroma, kleurstof: bietrood, verdikkingsmiddel: xanthaan gom, emulgator: lecithine, zoetstof: sucralose.
Allergenen: Bevat melk.
| Protein Milkshake Vanilla Ice Cream | per 100 g | per 30 g |
| Energie (kJ) | 1483 kJ | 445 kJ |
| Energie (kcal) | 352 kcal | 106 kcal |
| Vet | 0.9 g | 0.3 g |
| waarvan verzadigd | 0.4 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 3.7 g | 1.1 g |
| waarvan suikers | 0.7 g | 0.2 g |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g |
| Voedingsvezel | 1.9 g | 0.6 g |
| Eiwit (droge stof) | 81 g | 24 g |
| Eiwit (as is) | 80 g | 24 g |
| Zout | 0.29 g | 0.09 g |
Ingrediënten: Melk eiwit concentraat (melk), tuinboon-eiwitisolaat, natuurlijk aroma, aroma, verdikkingsmiddel: xanthaan gom, zoetstof: sucralose.
Allergenen: Bevat melk.