Gemakkelijk
"Ik heb deze nu voor de eerste keer besteld . ik heb de nieuwe smaak genomen met de witte chocolade en hazelnoot. Ik vond het lekker met haver melk . Het is heel gemakkelijk en snel klaar"
| High Protein Oats Chocolate Chip | per 100 gram | per 80 gram |
| Energie | 401 kcal / 1681 kJ | 321 kcal / 1345 kJ |
| Vetten | 12 g | 9.6 g |
| Waarvan verzadigd | 4.6 g | 3.7 g |
| Koolhydraten | 40 g | 32 g |
| Waarvan suikers | 5.2 g | 4.1 g |
| Eiwitten | 28 g | 22 g |
| Voedingsvezel | 8.8 g | 7.1 g |
| Zout | 0.21 g | 0.17 g |
| Per 80 gram | RI* | |
| Vitamine A | 0.65 μg | 8.13% |
| Vitamine D | 0.07 μg | 1.4% |
| Vitamine E | 0.25 mg | 2.08% |
| Vitamine K | 5.04 μg | 6.72% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.07 mg | 6.36% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.1 mg | 7.14% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0.05 mg | 0.31% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.01 mg | 0.71% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0.15 mg | 2.5% |
| Vitamine B8 (biotine) | 1.6 μg | 3.2% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 7.05 μg | 3.53% |
| Kalium | 171.24 mg | 8.56% |
| Chloride | 13.43 mg | 1.68% |
| Calcium | 93.4 mg | 11.68% |
| Fosfor | 101.67 mg | 14.52% |
| Magnesium | 25.51 mg | 6.80% |
| Ijzer | 1.33 mg | 9.5% |
| Zink | 0.44 mg | 4.4% |
| Koper | 0.04 mg | 4% |
| Mangaan | 0.36 mg | 18% |
| Fluoride | 0.01 mg | 0.29% |
| Seleen | 1.05 μg | 1.91% |
| Chroom | 3.6 μg | 9% |
| Natrium | 56.11 mg |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
Ingrediënten: havervlokken (gluten), wei eiwit concentraat (melk), volle melk poeder, volkorenhavermeel (gluten), lijnzaad, cacao nibs, cacaopoeder, mager cacaopoeder gealkaliseerd, natuurlijk aroma, vanilline, emulgator: lecithine, zoetstof: sucralose.
Allergenen: Bevat gluten en melk. Kan sporen bevatten van eieren, vis, aardnoten en soja.
| High Protein Oats Vanilla | per 100 gram | per 80 gram |
| Energie | 398 kcal / 1670 kJ | 318 kcal / 1336 kJ |
| Vetten | 11 g | 8.8 g |
| Waarvan verzadigd | 2.2 g | 1.8 g |
| Koolhydraten | 42 g | 33 g |
| Waarvan suikers | 5.1 g | 4.1 g |
| Eiwitten | 28 g | 22 g |
| Voedingsvezel | 8.0 g | 6.4 g |
| Zout | 0.42 g | 0.34 g |
| Per 80 gram | RI* | |
| Vitamine A | 1.03 μg | 0% |
| Vitamine D | 0.01 μg | 0% |
| Vitamine E | 0.2 mg | 2% |
| Vitamine C | 0.16 mg | 0% |
| Vitamine K | 5.04 μg | 7% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.07 mg | 6% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.13 mg | 9% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0.08 mg | 1% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.03 mg | 2% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0.14 mg | 2% |
| Vitamine B8 (biotine) | 1.86 μg | 4% |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 0.57 μg | 23% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 10.13 μg | 5% |
| Kalium | 92.61 mg | 5% |
| Chloride | 133.66 mg | 17% |
| Calcium | 71.49 mg | 9% |
| Fosfor | 78.33 mg | 11% |
| Magnesium | 16.43 mg | 4% |
| Ijzer | 0.47 mg | 3% |
| Zink | 0.34 mg | 3% |
| Koper | 0.04 mg | 4% |
| Mangaan | 0.36 mg | 18% |
| Fluoride | 0.01 mg | 0% |
| Seleen | 0.78 μg | 1% |
| Natrium | 108.44 mg |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
Ingrediënten: havervlokken (gluten), wei eiwit concentraat (melk), volle melk poeder, volkorenhavermeel (gluten), melk eiwit concentraat, lijnzaad, chiazaad, zonnebloempitten, natuurlijk aroma, zeezout, aroma, emulgator (lecithinen), zoetstof (sucralose).
Allergenen: Bevat gluten en melk.
| Creamy Vanilla | per 100 gram | per 80 gram |
| Energie | 395 kcal / 1657 KJ | 316 kcal / 1325 KJ |
| Vetten | 10 gram | 8.1 gram |
| Waarvan verzadigd | 3.25 gram | 2.6 gram |
| Koolhydraten | 44 gram | 35 gram |
| Waarvan suikers | 5.2 gram | 4.1 gram |
| Eiwitten | 29 gram | 23 gram |
| Voedingsvezel | 8.2 gram | 6.6 gram |
| Zout (NaCl) | 0.17 gram | 0.13 gram |
Ingrediënten: havervlokken (gluten), wei eiwit concentraat (melk), volle melk poeder, volkorenhavermeel (gluten), lijnzaad, natuurlijk aroma, vanilline, emulgator: lecithine, zoetstof: sucralose.
Allergenen: Bevat gluten en melk. Kan sporen bevatten van ei, vis, grondnoten en soja.
| High Protein Oats White Chocolate Nuts | per 100 gram | per 75 gram |
| Energie | 390 kcal / 1635 kJ | 292 kcal / 1226 kJ |
| Vetten | 11 g | 8.2 g |
| Waarvan verzadigd | 2.2 g | 1.7 g |
| Koolhydraten | 43 g | 32 g |
| Waarvan suikers | 5.4 g | 4.0 g |
| Eiwitten | 26 g | 19 g |
| Voedingsvezel | 8.2 g | 6.1 g |
| Zout | 0.41 g | 0.31 g |
| Per 75 gram | RI* | |
| Vitamine A | 0.88 μg | 0% |
| Vitamine D | 0 μg | 0% |
| Vitamine E | 0.21 mg | 2% |
| Vitamine C | 0.13 mg | 0% |
| Vitamine K | 5.91 μg | 8% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.07 mg | 6% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.11 mg | 8% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0.07 mg | 0% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.03 mg | 2% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0.14 mg | 2% |
| Vitamine B8 (biotine) | 2.09 μg | 4% |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 0.48 μg | 19% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 10.85 μg | 5% |
| Kalium | 85.45 mg | 4% |
| Chloride | 125.49 mg | 16% |
| Calcium | 58.4 mg | 7% |
| Fosfor | 74.07 mg | 11% |
| Magnesium | 17.01 mg | 5% |
| Ijzer | 0.54 mg | 4% |
| Zink | 0.4 mg | 4% |
| Koper | 0.05 mg | 5% |
| Mangaan | 0.42 mg | 21% |
| Fluoride | 0.01 mg | 0% |
| Seleen | 0.91 μg | 2% |
| Natrium | 97.82 mg |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
Ingrediënten: havervlokken (gluten), wei eiwit concentraat (melk), volkorenhavermeel (gluten), volle melk poeder, melk eiwit concentraat, lijnzaad, chiazaad, zonnebloempitten, natuurlijk aroma, zeezout, aroma, emulgator (zonnebloemlecithinen), zoetstof (sucralose).
Allergenen: Bevat gluten en melk. Kan sporen bevatten van sesamzaad.
Real Women. Real Results.
Overall rating: 4.60469 / 5 from 1194 reviews.
Cabau Protein Oats is a delicious and easy-to-prepare high-protein oatmeal that provides a wonderful full feeling to start the day. Customers appreciate its delicious taste, especially when paired with fresh or frozen fruit. The product is ready in just three minutes and fits within a balanced healthy diet, making it a great breakfast option for busy power women.
Review topics: [weight, texture, fun, addition, value, structure, packaging, feeling, taste, breakfast, oats, start, meal, oatmeal, fruit, filling, vanilla, water, milk, jar, chocolate, lunch, scent, protein, order, hunger pangs, content, energy, bowl, stays].
"Ik heb deze nu voor de eerste keer besteld . ik heb de nieuwe smaak genomen met de witte chocolade en hazelnoot. Ik vond het lekker met haver melk . Het is heel gemakkelijk en snel klaar"
"Ik heb dit product nu al twee keer uitgeprobeerd en het bevalt goed alleen soms vult het goed en de andere keer weer niet krijg op mijn werk toch weer trek rond 09:30 als ik om 07:00 begin met werken en om 06:00 ontbijt"
"Echt heerlijk! Ik was bij mijn gastric bypass opzoek naar een ontbijt waarbij ik langer verzadigd ben. Ivm mijn drukken baan in de zorg kan ik in de ochtendspits niet na 2 uur wat gaan eten. Met dit smaakvolle ontbijt houd ik het vol tot 10u! Ik was was huiverig voor de smaak, maar ik vind het echt iedere ochtend een traktatie!"
"Ik heb de oats met cookie smaak, die zijn mega lekker! Alsof ik warme koekjes aan het eten ben, terwijl het juist gezond en voedzaam is. Iedere keer dat ik het eet, voor of na het sporten is het weer een feestje"
"Door mijn werk kan het soms lastig zijn om snel een gezonde maar toch lekkere maaltijd te maken. Wanneer ik meer tijd heb pak ik ook echt deze oats erbij, alleen meng ik er dan wat fruit bij. Heerlijk!"
"Deze nieuwe smaak is zeker een aanrader, ik had al de vanille en de chocolade uitvoering, maar deze hazelnoot is echt favoriet."
"Eerlijk dit was enige waar ik tegen op zag wand alleen het zien van oats gingen me nek haren al omhoog maar dit valt me zo mega mee ik krijg het met gemak weg doe der altijd wat fruit bij en dat is samen heerlijk"
"Heerlijk ontbijt. Wist niet zo goed of ik dit lekker zou vinden dus gestart met een zak maar de potten gaan er zeker komen."
"Ik heb de oats 1 maal gebruikt maar kon een portie niet op krijgen. Veel te zoet helaas. Jammer want de andere producten zoals de creatine ben ik wel tevreden over."
"Fantastische smaak, voeg zelf vaak nog wat Chiazaad en banaan toe. Super ontbijt."